Upcoming dates
| Title | Date | Calendar downloads | 
|---|---|---|
| Results Announcement (year ending 30 September 2025) | 16 December 2025, 08:00 | Download event | 
Past dates
| Title | Date | |
|---|---|---|
| Annual General Meeting | 29 January 2024 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2023) | 18 December 2023 | |
| Full Year Trading Update (year ending 30 September 2023) | 19 October 2023 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2023) | 30 May 2023 | |
| Annual General Meeting | 30 January 2023 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2022) | 16 December 2022 | |
| Full Year Trading Update (year ending 30 September 2022) | 10 October 2022 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2022) | 25 May 2022 | |
| Annual General Meeting | 28 January 2022 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2021) | 15 December 2021 | |
| Full Year Trading Update (year ending 30 September 2021) | 8 October 2021 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2021) | 17 May 2021 | |
| Annual General Meeting | 29 January 2021 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2020) | 4 December 2020 | |
| Full Year Trading Update (year ending 30 September 2020) | 15 October 2020 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2020) | 1 June 2020 | |
| Half Year Trading Update (year ending 30 September 2020) | 2 April 2020 | |
| Annual General Meeting | 30 January 2020 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2019) | 13 December 2019 | |
| Full Year Trading Update (year ending 30 September 2019) | 8 October 2019 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2019) | 23 May 2019 | |
| Half Year Trading Update (year ending 30 September 2019) | 10 April 2019 | |
| Annual General Meeting | 31 January 2019 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2018) | 10 December 2018 | |
| Full Year Trading Update (year ending 30 September 2018) | 10 October 2018 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2018) | 23 May 2018 | |
| Half Year Trading Update (year ending 30 September 2018) | 9 April 2018 | |
| Annual General Meeting | 30 January 2018 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2017) | 11 December 2017 | |
| Interim Results Announcement (year ending 30 September 2017) | 24 May 2017 | |
| Half Year Trading Update (year ending 30 September 2017) | 5 April 2017 | |
| Annual General Meeting | 23 February 2017 | |
| Results Announcement (year ending 30 September 2016) | 13 December 2016 | 
 
     
        